tarea para tercero
1.- ¿Cual es el resultado del tiempo libre de los alumnos de secundaria? dibuja la grafica..
2.- En que lugar estas ubicado a) tiempo libre prod. b)desocupado
3.-¿Que actividad practican mas los de secundaria?
la tarea es en hoja blanca hecha a mano fecha de entrega:jueves 29 de sep. 2011.
| tiempo libre (tardes) | que taller siste | nuevo ingreso | cuantos asiste | ||||
| 1 | Aldrete González Giovanna Elizabeth | manualidades | nunguno | si | 1 | |||
| 2 | Arias Rojas Adriana | nada | nunguno | no | 0 | |||
| 3 | Bañuelos García Perla Citlalli | natacion | nunguno | si | 0 | |||
| 4 | Bermejo Favela Karina Esperanza | nada | nunguno | no | 0 | |||
| 5 | Bermejo Mendoza Juan Pedro | lectoescritura | lectoesc | no | 1 | |||
| 6 | Briseño Sánchez Francisco Javier | nada | nunguno | no | 0 | |||
| 7 | Carranza Márquez Joaquín Oswaldo | futbol | futbol | si | 1 | |||
| 8 | Chacón Bravo Katerine Alondra | pintura | pintura | si | 1 | |||
| 9 | De la Cruz Villalpando Sandra Araceli | computo | computo | si | 1 | |||
| 10 | Del Toro Pacheco Brenda Melissa | computo | computo | si | 1 | |||
| 11 | Elizalde Moreno Omar Eduardo | nada | ninguno | si | 0 | |||
| 12 | Flores Olea Carlos Daniel | futbol | ninguno | si | 0 | |||
| 13 | Gómez Bravo Leslie Helen | pintura | pintura | no | 1 | |||
| 14 | Gómez Magaña Victoria | ninguno | ninguno | no | 0 | |||
| 15 | Jacobo Márquez Francisco Javier | futbol | ninguno | no | 0 | |||
| 16 | Lambaren Piza Ana Beatriz | nada | ninguno | no | 0 | |||
| 17 | López Gómez Jesús Emiliano | musica | musica | no | 0 | |||
| 18 | Loza Herrera María del Rosario | computo | computo | si | 1 | |||
| 19 | Márquez Paz Mariana Scarlette | nada | ninguno | si | 0 | |||
| 20 | Morales Rodríguez Daniela Natali | nada | ninguno | si | 0 | |||
| 21 | Morales Sabrina Lucia | nada | ninguno | si | 0 | |||
| 22 | Murillo Maldonado Laura Alejandra | yoga | ninguno | si | 0 | |||
| 23 | Navarro Castro Jazmín Vanessa | teatro | teatro | no | 1 | |||
| 24 | Navarro Torres Andrea Yareli | musc. Y pint | dos | no | 2 | |||
| 25 | Núñez Guzmán Evelyn Itzel | taekwondo | ninguno | si | 0 | |||
| 26 | Pérez Ulloa Ana Daniela | teatro | teatro | s1 | 1 | |||
| 27 | Plascencia Calderón Brayan Israel | judo | judo | no | 1 | |||
| 28 | Quezada Gutiérrez Daniel Alejandro | musica | musica | no | 2 | |||
| 29 | Romero Flores Erika Anahí | nada | ninguno | no | 0 | |||
| 30 | Romero Martínez Rembrandt Ali | nada | ninguno | no | 0 | |||
| 31 | Romero Solorio Mayra Alejandra | nada | ninguno | no | 0 | |||
| 32 | Ruiz Hernández Erika Janeth | pintura | pintura | no | 1 | |||
| 33 | Sánchez Jaime Efrén | com y mus | dos | si | 2 | |||
| 34 | Sandoval Mora Reyna Karina | pintura | pintura | si | 1 | |||
| 35 | Sendejas Vizcarra Brenda Isabel | computo | computo | si | 1 | |||
| 36 | Sterchi Carrillo Ulrich Walter | nada | ninguno | no | 0 | |||
| 37 | Varela Gómez Esteban Ismael | lectoescritura | lectoesc | no | 1 | |||
| 38 | Vázquez Cortes Ingrid Montserrat | nada | ninguno | no | 0 | |||
| 39 | Verdia Tello Jorge Eduardo | nada | ninguno | no | 0 | |||
| 40 | Vidrio Barajas Karen Denis | natacion | ninguno | si | 0 | |||
| 41 | Zepeda Velázquez Fátima Nahomi | natacion | ninguno | no | 0 | |||
| 15 alumnos que no hacen nada en la tarde | ||||||||
| tiempo libre productivo | 26 | |||||||
| alumnos desocupados | 15 | |||||||
GRUPO DE SEGUNDO
| tiempo libre | taller asiste | nuevo ingreso | cuantos asiste | |||
| 1 | 1.-Acevedo Hdez. Josué Saúl | nada | ninguno | no | 0 | ||
| 2 | 2.- Alipio Gutiérrez Ricardo | futbol | futbol | no | 0 | ||
| 3 | 3.- Arias López Jimmy Leonardo | nada | ninguno | no | 0 | ||
| 4 | 4.- Barrera Bobadilla Cesar | correr | ninguno | no | 0 | ||
| 5 | 5.- Bermejo Mendoza Ricardo Alberto. | futbol | futbol | no | 1 | ||
| 6 | 6.- Calderón Castro Mónica Gpe | musica | musica | no | 1 | ||
| 8 | 8.- Cisneros González René Paul | nada | ninguno | no | 0 | ||
| 9 | 9.- Cornejo Miranda Athziri Belén | hawaiano-musc | haw-musc | no | 2 | ||
| 10 | 10.- Elizadle Moreno Karina Lizbeth | nada | ninguno | no | 0 | ||
| 11 | 11.- Espinoza González Sofía Lizette | nada | ninguno | no | 0 | ||
| 12 | 12.-Frutos Gómez Diana Vanessa | nada | ninguno | no | 0 | ||
| 13 | 13.- García Ramos María Luisa | nada | ninguno | no | 0 | ||
| 14 | 14.- Gómez Bravo Manuel Alexis | futbol | futbol | no | 1 | ||
| 16 | 15 González Vega Athziri Josefina | nada | ninguno | no | 0 | ||
| 17 | 16.- Hdez. Gama Freddy Alberto | boxeo-fut | box-fut | no | 2 | ||
| 18 | 17.- Marez Soriano Karla Paola | nada | ninguno | no | 0 | ||
| 19 | 18.- Martínez Gómez Daniel Alej. | nada | ninguno | no | 0 | ||
| 20 | 19.- Navarro Torres Eduardo | futbol | futbol | no | 1 | ||
| 21 | 20.- Neri Torres Francis Carolina | nada | ninguno | no | 0 | ||
| 22 | 21.- Ocegueda González Karla Yadira | nada | ninguno | no | 0 | ||
| 23 | 22.- Órnelas Romero Jorge Antonio | futbol | futbol | no | 1 | ||
| 24 | 23.- Pérez Gómez Miguel Ángel | nada | ninguno | no | 0 | ||
| 25 | 24.- Ponce Mesa Rodolfo Ángel | nada | ninguno | no | 0 | ||
| 26 | 25.- Portillo Aquino Erika Geraldine | judo | judo | no | 1 | ||
| 27 | 26.- Rodríguez Landin Antonio | computo | computo | no | 1 | ||
| 28 | 27.- Rodríguez López Daniel | computo | computo | no | 1 | ||
| 29 | 28.- Rodríguez Rguez Karen Lizzet | nada | ninguno | no | 0 | ||
| 30 | 29.- Romero Martínez Francisco J. | nada | ninguno | no | 0 | ||
| 31 | 30.- Ruiz Barajas Emanuel Alejandro | nada | ninguno | no | 0 | ||
| 33 | 31.-Sandoval Figueroa Bryan Gerardo | futbol | futbol | no | 0 | ||
| 34 | 32.-Tostado soto Josué Moisés | futbol | futbol | no | 0 | ||
| 35 | 33. Vazquez Aldana Itzia Citlali | nada | ninguno | no | 0 | ||
| 36 | 34.-Villa pando Carrillo Rubí Esmeralda. | nada | ninguno | no | 0 | ||
| 37 | 35.-Bogarin Lizalde Ismael Isaac | nada | ninguno | si | 0 | ||
| 38 | 36.-Santos Palafox Lizbeth | computo | computo | si | 1 | ||
| 39 | 37.-Salinas Rodriguez Elioth | judo | judo | si | 1 | ||
| 40 | 38.-Gonzalez Aguila Claudia | nada | ninguno | no | 0 | ||
| 21 alumnos que no hacen nada por la tarde | |||||||
| tiempo libre productivo | 16 | ||||||
| alumnos desocupados | 21 |
GRUPO DE TERCERO
| tiempo libre | taller asiste | nuevo ingreso | cuantos asiste | ||
| 1 | Alonso Figueroa Athziri ZuleiKa | lucha grecorom | ninguno | no | 0 | |
| 2 | Arellano Valenzuela Luis Fernando | computo | com | no | 1 | |
| 3 | Bermejo Bogarin Berenice Janette | nada | ninguno | no | 0 | |
| 4 | Bogarin Jáuregui Anaís Andrea | scauts | ninguno | no | 0 | |
| 5 | Figueroa Aceves Brian Armando | trabaja | ninguno | no | 0 | |
| 6 | Flores López Oscar Ignacio | futbol | ninguno | no | 1 | |
| 7 | Gómez Rivera Oscar Octavio | futbol | futbol | no | 1 | |
| 8 | González Arteaga Juan Manuel | futbol | futbol | no | 1 | |
| 9 | González Ortiz Lizbeth Guadalupe | nada | ninguno | no | 0 | |
| 10 | Gutiérrez Baltazar Isaías | nada | ninguno | no | 0 | |
| 11 | Hernández Chávez Miguel Angel | nada | ninguno | no | 0 | |
| 12 | Hdez Sandoval Ángel de Jesus. | futbol | futbol | no | 1 | |
| 13 | Huizar Ortega Gustavo Ángel | futbol | futbol | no | 1 | |
| 14 | Islas Miramontes Luis Jaime | futbol | futbol | no | 1 | |
| 15 | López Pérez Ricardo Giovanni | nada | ninguno | no | 0 | |
| 16 | Mena Zamora José Reyes | futbol | futbol | no | 1 | |
| 17 | Morales Garcia Alicia Guadalupe | nada | ninguno | no | 0 | |
| 18 | Morales Esparza Maria Julissa | sumba | ninguno | no | 0 | |
| 19 | Murillo Maldonado Brenda Nayeli | yoga | ninguno | no | 0 | |
| 20 | Palafox Sánchez Adriana Lizeth | nada | ninguno | no | 0 | |
| 21 | Plascencia Fernández Daniel | squash y mus | squash musc | no | 2 | |
| 22 | Pulido Castro Joel Iván | fut- musc | fut - musc | no | 2 | |
| 23 | Renteria Baltazar Mirna Sinai | nada | ninguno | no | 0 | |
| 24 | Rizo Rodríguez Jessica Yadira | nada | ninguno | no | 0 | |
| 25 | Romero Flores Cesar Japhet | musica | musica | no | 1 | |
| 26 | Romo González Jonathan | musica | musica | no | 1 | |
| 27 | Sánchez Romero Pedro | nada | ninguno | no | 0 | |
| 28 | Sanchez Sandoval Luz Elena | nada | ninguno | no | 0 | |
| 29 | Sandoval Gutiérrez María Sarahi | nada | ninguno | no | 0 | |
| 30 | Topete Rodarte José Luis | nada | ninguno | no | 0 | |
| 31 | Zavala San Juan Guillermina | nada | ninguno | no | 0 | |
| 32 | Torres Tellez Bryan Damian | futbol | ninguno | si | 0 | |
| 33 | Carranza Marquèz Teresita de Jesùs. | musica | musica | si | 1 | |
| 34 | Guzmán Ibarra Cristina l. | nada | ninguno | no | 0 | |
| 35 | ||||||
| 36 | ||||||
| 37 | 15 alumnos que no hacen nada por la tarde | |||||
| 38 | ||||||
| 39 | tiempo libre productivo | 19 | ||||
| 40 | alumnos desocupados | 15 |
Estas observaciones se realizaran cada mes para ver que todos los alumnos realizen alguna actividad productividad en tarde
a continuacion muestro los resultados finales:





